Обзор показателей бизнеса | |
Выручка, Средний чек, Продажи | Включено |
Рейтинг товаров | Включено |
Рейтинг сотрудников | Включено |
Визиты и отзывы клиентов | Включено |
Способы оплаты | Включено |
Финансы и управленческие отчеты | |
Чеки | Включено |
Экспорт чеков |
- |
Операции с наличностью | Включено |
Отчет по выручке | - |
Отчет по товарам | - |
Отчет по сотрудникам | - |
Номенклатура | |
Создание и редактирование товаров | Включено |
Создание и редактирование услуг | Включено |
Печать ценников/этикеток | Включено |
Характеристики | Включено |
Технологические карты для услуг | Включено |
Разные каталоги для торговых точек | Включено |
Видимость категорий на кассе | Включено |
Импорт/экспорт в Excel | Включено |
Склад | |
Остатки | Включено |
Экспорт остатков | Включено |
Движения | Включено |
Приходы | Включено |
Поставщики | Включено |
Инвентаризация | Включено |
Списание | Включено |
Перемещение | Включено |
Лояльность | |
Клиентская база | Включено |
История клиента | Включено |
Отзывы клиентов | Включено |
Акции и скидки (Товар в подарок, Скидка на товар и категорию, Наценка) | Включено |
Дисконтная программа | - |
Бонусная программа | - |
Экспорт списка клиентов | - |
SMS-рассылки по клиентской базе | - |
Кассовая программа | |
Продажа заведенных товаров | Включено |
Продажа по свободной цене | Включено |
Типы оплат (наличные, по карте, комбооплата, на расчетный счет) | Включено |
Аванс, предоплата, кредит, агентская схема, расход | Включено |
Отложенные чеки | Включено |
Отмены со списанием/без списания | Включено |
Онлайн остатки на кассе | Включено |
Округление | Включено |
Ручные скидки | Включено |
Применение бонусов | - |
Подключение периферийных устройств | |
Банковские POS-терминалы | Включено |
Электронные весы | Включено |
Сканеры штрих-кодов | Включено |
Дополнительно | |
Права доступа и роли | Включено |
Интеграция 1С | Включено |
Работа с ЕГАИС | Включено |
Подключение модуля “Маркировка” | + 4500 руб / год |